Spelersstatistieken
Bekijk alle wedstrijdstatistieken; doelpunten, speelminuten en uitslagen.
| Spelersnaam | Doelpunten | Minuten | Gespeeld | Gele kaart | Rode kaart | Blessures | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 78 | 1 | 0 | 0 | close | 8.2 |
2. | 4 | 414 | 5 | 0 | 0 | close | 7.76 |
3. | 1 | 108 | 3 | 0 | 0 | close | 7.37 |
4. | 0 | 443 | 5 | 0 | 0 | close | 7.32 |
5. | 3 | 333 | 4 | 0 | 0 | close | 7.28 |
6. | 0 | 451 | 5 | 0 | 0 | close | 7.22 |
7. | 0 | 359 | 4 | 0 | 0 | close | 7.13 |
8. | 0 | 373 | 4 | 1 | 0 | close | 7.1 |
9. | 0 | 200 | 4 | 0 | 0 | close | 7.08 |
10. | 0 | 315 | 4 | 0 | 1 | close | 7.08 |
11. | 0 | 252 | 4 | 1 | 0 | close | 7.03 |
12. | 1 | 268 | 4 | 0 | 0 | close | 6.98 |
13. | 0 | 211 | 4 | 1 | 0 | close | 6.9 |
14. | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | close | 6.9 |
15. | 0 | 385 | 5 | 0 | 0 | close | 6.7 |
16. | 0 | 349 | 4 | 1 | 0 | close | 6.7 |
17. | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | close | 6.7 |
18. | 0 | 215 | 4 | 0 | 0 | close | 6.6 |
19. | 0 | 63 | 3 | 0 | 0 | close | 6.6 |
20. | 0 | 91 | 4 | 0 | 0 | close | 6.53 |
21. | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | close | 6.5 |
22. | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | close | 6.4 |
23. | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | close | 6.3 |
24. | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | close | 6.3 |
25. | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | close | 6.25 |
26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |


