Spelersstatistieken
Bekijk alle wedstrijdstatistieken; doelpunten, speelminuten en uitslagen.
| Spelersnaam | Doelpunten | Minuten | Gespeeld | Gele kaart | Rode kaart | Blessures | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 217 | 3 | 0 | 0 | close | 7.03 |
2. | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | close | 7 |
3. | 1 | 268 | 3 | 0 | 0 | close | 6.83 |
4. | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | close | 6.8 |
5. | 0 | 265 | 3 | 1 | 0 | close | 6.67 |
6. | 1 | 256 | 3 | 0 | 0 | close | 6.6 |
7. | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | close | 6.6 |
8. | 0 | 130 | 3 | 0 | 0 | close | 6.53 |
9. | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | close | 6.5 |
10. | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | close | 6.5 |
11. | 0 | 261 | 3 | 0 | 0 | close | 6.43 |
12. | 0 | 261 | 3 | 0 | 0 | close | 6.4 |
13. | 0 | 178 | 0 | 1 | 0 | close | 6.4 |
14. | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | close | 6.3 |
15. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | close | 6.3 |
16. | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | close | 6.2 |
17. | 0 | 270 | 3 | 1 | 0 | close | 6.03 |
18. | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | close | 5.9 |
19. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
25. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | close | 0 |
26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |


