Spelersstatistieken
Bekijk alle wedstrijdstatistieken; doelpunten, speelminuten en uitslagen.
| Spelersnaam | Doelpunten | Minuten | Gespeeld | Gele kaart | Rode kaart | Blessures | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 360 | 4 | 0 | 0 | close | 7.03 |
2. | 0 | 355 | 4 | 0 | 0 | close | 6.95 |
3. | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | close | 6.9 |
4. | 0 | 258 | 4 | 2 | 0 | close | 6.88 |
5. | 0 | 318 | 4 | 0 | 0 | close | 6.85 |
6. | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | close | 6.78 |
7. | 0 | 58 | 4 | 0 | 0 | close | 6.78 |
8. | 0 | 144 | 3 | 1 | 0 | close | 6.73 |
9. | 0 | 360 | 4 | 1 | 0 | close | 6.7 |
10. | 0 | 333 | 4 | 1 | 0 | close | 6.7 |
11. | 1 | 148 | 2 | 0 | 0 | close | 6.65 |
12. | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | close | 6.65 |
13. | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | close | 6.63 |
14. | 0 | 34 | 2 | 1 | 0 | close | 6.6 |
15. | 1 | 47 | 2 | 0 | 0 | close | 6.55 |
16. | 0 | 196 | 4 | 0 | 0 | close | 6.5 |
17. | 0 | 160 | 3 | 0 | 0 | close | 6.5 |
18. | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | close | 6.45 |
19. | 0 | 193 | 3 | 0 | 0 | close | 6.37 |
20. | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | close | 6.3 |
21. | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | close | 6.3 |
22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |


