Spelersstatistieken
Bekijk alle wedstrijdstatistieken; doelpunten, speelminuten en uitslagen.
| Player Name | Doelen | Minutes | Played | Yellow Card | Red Card | Blessures | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 93 | 1 | 0 | 0 | close | 7.2 |
2. | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | close | 6.9 |
3. | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | close | 6.9 |
4. | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | close | 6.9 |
5. | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | close | 6.9 |
6. | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | close | 6.9 |
7. | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | close | 6.7 |
8. | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | close | 6.7 |
9. | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | close | 6.7 |
10. | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | close | 6.6 |
11. | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | close | 6.5 |
12. | 0 | 93 | 1 | 1 | 0 | close | 6.3 |
13. | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | close | 6.3 |
14. | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | close | 6.3 |
15. | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | close | 6.3 |
16. | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | close | 6 |
17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |



