Spelersstatistieken
Bekijk alle wedstrijdstatistieken; doelpunten, speelminuten en uitslagen.
| Spelersnaam | Doelpunten | Minuten | Gespeeld | Gele kaart | Rode kaart | Blessures | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 373 | 5 | 0 | 0 | close | 7.26 |
2. | 2 | 365 | 5 | 1 | 0 | close | 7.18 |
3. | 1 | 195 | 5 | 1 | 0 | close | 7.14 |
4. | 0 | 349 | 4 | 1 | 0 | close | 7.05 |
5. | 0 | 360 | 4 | 1 | 0 | close | 7.03 |
6. | 0 | 444 | 5 | 1 | 0 | close | 7.02 |
7. | 0 | 224 | 4 | 0 | 0 | close | 7 |
8. | 3 | 314 | 4 | 1 | 1 | close | 6.98 |
9. | 1 | 131 | 5 | 0 | 0 | close | 6.93 |
10. | 0 | 342 | 4 | 1 | 0 | close | 6.9 |
11. | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | close | 6.9 |
12. | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | close | 6.88 |
13. | 0 | 298 | 5 | 0 | 0 | close | 6.72 |
14. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 6.7 |
15. | 0 | 87 | 2 | 0 | 0 | close | 6.55 |
16. | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | close | 6.45 |
17. | 0 | 212 | 5 | 0 | 0 | close | 6.42 |
18. | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | close | 6.3 |
19. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 6.2 |
20. | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | close | 6.2 |
21. | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | close | 6.1 |
22. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 5.9 |
23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
24. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | close | 0 |
25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
26. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | close | 0 |


