Spelersstatistieken
Bekijk alle wedstrijdstatistieken; doelpunten, speelminuten en uitslagen.
| Spelersnaam | Doelpunten | Minuten | Gespeeld | Gele kaart | Rode kaart | Blessures | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 252 | 3 | 0 | 0 | close | 7.43 |
2. | 0 | 270 | 3 | 1 | 0 | close | 7.1 |
3. | 0 | 84 | 3 | 1 | 0 | close | 7.03 |
4. | 0 | 270 | 3 | 1 | 0 | close | 6.93 |
5. | 1 | 225 | 3 | 0 | 1 | close | 6.83 |
6. | 0 | 237 | 3 | 0 | 0 | close | 6.8 |
7. | 0 | 205 | 3 | 1 | 0 | close | 6.67 |
8. | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | close | 6.5 |
9. | 0 | 192 | 3 | 0 | 0 | close | 6.5 |
10. | 0 | 38 | 3 | 0 | 0 | close | 6.5 |
11. | 0 | 270 | 3 | 1 | 0 | close | 6.4 |
12. | 0 | 186 | 3 | 0 | 0 | close | 6.37 |
13. | 0 | 155 | 3 | 0 | 0 | close | 6.37 |
14. | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | close | 6.3 |
15. | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | close | 6.3 |
16. | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | close | 6.2 |
17. | 0 | 225 | 3 | 0 | 0 | close | 5.9 |
18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |


