Spelersstatistieken
Bekijk alle wedstrijdstatistieken; doelpunten, speelminuten en uitslagen.
| Player Name | Doelen | Minutes | Played | Yellow Card | Red Card | Blessures | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 7.3 |
2. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 7 |
3. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 6.9 |
4. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 6.9 |
5. | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | close | 6.7 |
6. | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | close | 6.5 |
7. | 0 | 83 | 1 | 1 | 0 | close | 6.3 |
8. | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | close | 6.3 |
9. | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | close | 6.3 |
10. | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | close | 6.2 |
11. | 0 | 84 | 1 | 0 | 0 | close | 6.2 |
12. | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | close | 6.2 |
13. | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | close | 6 |
14. | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | close | 5.3 |
15. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 5.3 |
16. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 3.6 |
17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |



