Spelersstatistieken
Bekijk alle wedstrijdstatistieken; doelpunten, speelminuten en uitslagen.
| Player Name | Doelen | Minutes | Played | Yellow Card | Red Card | Blessures | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | close | 9 |
2. | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | close | 8.7 |
3. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 8.3 |
4. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 7.9 |
5. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 7.9 |
6. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 7.2 |
7. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 7.2 |
8. | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | close | 7.2 |
9. | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | close | 6.9 |
10. | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | close | 6.9 |
11. | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | close | 6.6 |
12. | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | close | 6.5 |
13. | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | close | 6.3 |
14. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 6 |
15. | 0 | 81 | 1 | 0 | 0 | close | 5.9 |
16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |



