Spelersstatistieken
Bekijk alle wedstrijdstatistieken; doelpunten, speelminuten en uitslagen.
| Player Name | Doelen | Minutes | Played | Yellow Card | Red Card | Blessures | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | close | 8.9 |
2. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 8.3 |
3. | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | close | 7.3 |
4. | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | close | 7.3 |
5. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 7.2 |
6. | 0 | 84 | 1 | 0 | 0 | close | 7.2 |
7. | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | close | 7 |
8. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 6.9 |
9. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 6.9 |
10. | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | close | 6.9 |
11. | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | close | 6.9 |
12. | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | close | 6.9 |
13. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 6.7 |
14. | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | close | 6.6 |
15. | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | close | 6.6 |
16. | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | close | 6.6 |
17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |



