Spelersstatistieken
Bekijk alle wedstrijdstatistieken; doelpunten, speelminuten en uitslagen.
| Player Name | Doelen | Minutes | Played | Yellow Card | Red Card | Blessures | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | close | 6.9 |
2. | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | close | 6.7 |
3. | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | close | 6.7 |
4. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 6.5 |
5. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 6.3 |
6. | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | close | 6.3 |
7. | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | close | 6.3 |
8. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 6.2 |
9. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 6.2 |
10. | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | close | 6.2 |
11. | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | close | 6 |
12. | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | close | 5.9 |
13. | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | close | 5.9 |
14. | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | close | 5.2 |
15. | 0 | 49 | 1 | 0 | 1 | close | 4.9 |
16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |



