Spelersstatistieken
Bekijk alle wedstrijdstatistieken; doelpunten, speelminuten en uitslagen.
| Spelersnaam | Doelpunten | Minuten | Gespeeld | Gele kaart | Rode kaart | Blessures | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 367 | 4 | 0 | 0 | close | 7.18 |
2. | 0 | 354 | 4 | 1 | 0 | close | 7.1 |
3. | 1 | 277 | 3 | 2 | 0 | close | 7.07 |
4. | 1 | 245 | 3 | 0 | 0 | close | 7.07 |
5. | 0 | 367 | 4 | 0 | 0 | close | 6.98 |
6. | 0 | 367 | 4 | 0 | 0 | close | 6.83 |
7. | 0 | 367 | 4 | 0 | 0 | close | 6.8 |
8. | 0 | 170 | 3 | 0 | 0 | close | 6.8 |
9. | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | close | 6.75 |
10. | 0 | 262 | 4 | 0 | 0 | close | 6.73 |
11. | 0 | 214 | 4 | 0 | 0 | close | 6.7 |
12. | 0 | 266 | 4 | 1 | 0 | close | 6.5 |
13. | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | close | 6.5 |
14. | 0 | 116 | 3 | 0 | 0 | close | 6.43 |
15. | 0 | 236 | 3 | 0 | 1 | close | 6.37 |
16. | 0 | 168 | 4 | 0 | 0 | close | 6.33 |
17. | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | close | 6 |
18. | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | close | 5.9 |
19. | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | close | 5.2 |
20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |


