Spelersstatistieken
Bekijk alle wedstrijdstatistieken; doelpunten, speelminuten en uitslagen.
| Spelersnaam | Doelpunten | Minuten | Gespeeld | Gele kaart | Rode kaart | Blessures | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | close | 7.7 |
2. | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | close | 7.47 |
3. | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | close | 7.25 |
4. | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | close | 7.03 |
5. | 0 | 75 | 1 | 1 | 0 | close | 7 |
6. | 0 | 105 | 2 | 0 | 0 | close | 6.95 |
7. | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | close | 6.75 |
8. | 0 | 225 | 3 | 1 | 0 | close | 6.7 |
9. | 1 | 261 | 3 | 0 | 0 | close | 6.7 |
10. | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | close | 6.7 |
11. | 0 | 187 | 3 | 0 | 0 | close | 6.53 |
12. | 0 | 94 | 3 | 1 | 0 | close | 6.5 |
13. | 0 | 124 | 3 | 1 | 0 | close | 6.5 |
14. | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | close | 6.5 |
15. | 0 | 186 | 3 | 0 | 0 | close | 6.47 |
16. | 0 | 147 | 3 | 0 | 0 | close | 6.45 |
17. | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | close | 6.43 |
18. | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | close | 6.4 |
19. | 0 | 172 | 2 | 0 | 0 | close | 6.25 |
20. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 5.9 |
21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |


