Spelersstatistieken
Bekijk alle wedstrijdstatistieken; doelpunten, speelminuten en uitslagen.
| Spelersnaam | Doelpunten | Minuten | Gespeeld | Gele kaart | Rode kaart | Blessures | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | close | 7.37 |
2. | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | close | 7.2 |
3. | 0 | 148 | 3 | 0 | 0 | close | 7 |
4. | 0 | 225 | 3 | 1 | 0 | close | 6.93 |
5. | 1 | 240 | 3 | 1 | 0 | close | 6.87 |
6. | 0 | 135 | 3 | 0 | 0 | close | 6.7 |
7. | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | close | 6.7 |
8. | 0 | 91 | 2 | 0 | 0 | close | 6.65 |
9. | 0 | 269 | 3 | 1 | 0 | close | 6.63 |
10. | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | close | 6.63 |
11. | 0 | 206 | 3 | 1 | 0 | close | 6.6 |
12. | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | close | 6.5 |
13. | 0 | 246 | 3 | 1 | 0 | close | 6.37 |
14. | 0 | 153 | 3 | 0 | 0 | close | 6.37 |
15. | 0 | 239 | 3 | 1 | 0 | close | 6.33 |
16. | 0 | 187 | 3 | 0 | 0 | close | 6.3 |
17. | 0 | 70 | 3 | 0 | 0 | close | 6.25 |
18. | 0 | 213 | 3 | 0 | 0 | close | 6.17 |
19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |


