Spelersstatistieken
Bekijk alle wedstrijdstatistieken; doelpunten, speelminuten en uitslagen.
| Spelersnaam | Doelpunten | Minuten | Gespeeld | Gele kaart | Rode kaart | Blessures | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 270 | 3 | 1 | 0 | close | 7 |
2. | 0 | 167 | 2 | 0 | 0 | close | 6.95 |
3. | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | close | 6.9 |
4. | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | close | 6.9 |
5. | 0 | 250 | 3 | 1 | 0 | close | 6.9 |
6. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 6.9 |
7. | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | close | 6.7 |
8. | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | close | 6.7 |
9. | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | close | 6.63 |
10. | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | close | 6.6 |
11. | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | close | 6.6 |
12. | 0 | 59 | 3 | 0 | 0 | close | 6.57 |
13. | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | close | 6.5 |
14. | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | close | 6.5 |
15. | 0 | 178 | 2 | 1 | 0 | close | 6.45 |
16. | 0 | 155 | 3 | 1 | 0 | close | 6.43 |
17. | 0 | 268 | 3 | 1 | 0 | close | 6.37 |
18. | 0 | 88 | 1 | 0 | 0 | close | 6.3 |
19. | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | close | 6.3 |
20. | 0 | 235 | 3 | 0 | 0 | close | 6.17 |
21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |


