Spelersstatistieken
Bekijk alle wedstrijdstatistieken; doelpunten, speelminuten en uitslagen.
| Spelersnaam | Doelpunten | Minuten | Gespeeld | Gele kaart | Rode kaart | Blessures | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 265 | 3 | 1 | 0 | close | 7.83 |
2. | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | close | 7 |
3. | 0 | 269 | 3 | 1 | 0 | close | 6.93 |
4. | 1 | 270 | 3 | 0 | 0 | close | 6.73 |
5. | 0 | 244 | 3 | 0 | 0 | close | 6.57 |
6. | 0 | 81 | 3 | 0 | 0 | close | 6.53 |
7. | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | close | 6.5 |
8. | 0 | 223 | 3 | 0 | 0 | close | 6.47 |
9. | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | close | 6.47 |
10. | 0 | 91 | 3 | 0 | 0 | close | 6.47 |
11. | 0 | 107 | 3 | 0 | 0 | close | 6.45 |
12. | 0 | 160 | 3 | 1 | 0 | close | 6.37 |
13. | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | close | 6.33 |
14. | 0 | 210 | 3 | 1 | 0 | close | 6.33 |
15. | 0 | 206 | 3 | 0 | 0 | close | 6.27 |
16. | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | close | 6.2 |
17. | 0 | 227 | 3 | 0 | 0 | close | 6.13 |
18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |


