Spelersstatistieken
Bekijk alle wedstrijdstatistieken; doelpunten, speelminuten en uitslagen.
| Player Name | Doelen | Minutes | Played | Yellow Card | Red Card | Blessures | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 70 | 1 | 1 | 0 | close | 8.3 |
2. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 7.9 |
3. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 7.5 |
4. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 7.3 |
5. | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | close | 7.3 |
6. | 0 | 81 | 1 | 0 | 0 | close | 7.2 |
7. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 7 |
8. | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | close | 6.9 |
9. | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | close | 6.7 |
10. | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | close | 6.5 |
11. | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | close | 6.5 |
12. | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | close | 6.3 |
13. | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | close | 6.3 |
14. | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | close | 6.3 |
15. | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | close | 6.2 |
16. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 6 |
17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |



