Spelersstatistieken
Bekijk alle wedstrijdstatistieken; doelpunten, speelminuten en uitslagen.
| Spelersnaam | Doelpunten | Minuten | Gespeeld | Gele kaart | Rode kaart | Blessures | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 437 | 6 | 1 | 0 | close | 7.13 |
2. | 0 | 486 | 6 | 0 | 0 | close | 7.1 |
3. | 1 | 570 | 6 | 1 | 0 | close | 7.08 |
4. | 3 | 385 | 5 | 0 | 0 | close | 7.04 |
5. | 1 | 477 | 5 | 3 | 0 | close | 6.94 |
6. | 0 | 466 | 6 | 1 | 0 | close | 6.92 |
7. | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | close | 6.9 |
8. | 1 | 77 | 3 | 0 | 0 | close | 6.9 |
9. | 0 | 563 | 6 | 0 | 0 | close | 6.88 |
10. | 2 | 175 | 6 | 0 | 0 | close | 6.88 |
11. | 0 | 462 | 6 | 0 | 0 | close | 6.85 |
12. | 0 | 96 | 5 | 0 | 0 | close | 6.8 |
13. | 0 | 180 | 2 | 1 | 0 | close | 6.8 |
14. | 0 | 570 | 6 | 0 | 0 | close | 6.78 |
15. | 0 | 345 | 4 | 0 | 0 | close | 6.75 |
16. | 0 | 384 | 5 | 0 | 0 | close | 6.66 |
17. | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | close | 6.6 |
18. | 0 | 145 | 3 | 0 | 0 | close | 6.6 |
19. | 0 | 212 | 4 | 0 | 0 | close | 6.55 |
20. | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | close | 6.55 |
21. | 0 | 183 | 5 | 0 | 0 | close | 6.52 |
22. | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | close | 6.2 |
23. | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | close | 6.2 |
24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |


