Spelersstatistieken
Bekijk alle wedstrijdstatistieken; doelpunten, speelminuten en uitslagen.
| Spelersnaam | Doelpunten | Minuten | Gespeeld | Gele kaart | Rode kaart | Blessures | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 260 | 3 | 1 | 0 | close | 6.87 |
2. | 0 | 261 | 3 | 1 | 0 | close | 6.8 |
3. | 0 | 270 | 3 | 1 | 0 | close | 6.73 |
4. | 1 | 188 | 3 | 0 | 0 | close | 6.73 |
5. | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | close | 6.7 |
6. | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | close | 6.7 |
7. | 0 | 223 | 3 | 0 | 0 | close | 6.67 |
8. | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | close | 6.6 |
9. | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | close | 6.6 |
10. | 0 | 151 | 3 | 1 | 0 | close | 6.5 |
11. | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | close | 6.4 |
12. | 0 | 112 | 3 | 0 | 0 | close | 6.4 |
13. | 0 | 170 | 2 | 0 | 0 | close | 6.35 |
14. | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | close | 6.33 |
15. | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | close | 6.2 |
16. | 0 | 116 | 3 | 0 | 0 | close | 6.13 |
17. | 0 | 145 | 3 | 1 | 0 | close | 6.03 |
18. | 0 | 181 | 3 | 1 | 0 | close | 5.97 |
19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |


