Spelersstatistieken
Bekijk alle wedstrijdstatistieken; doelpunten, speelminuten en uitslagen.
| Spelersnaam | Doelpunten | Minuten | Gespeeld | Gele kaart | Rode kaart | Blessures | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 629 | 8 | 1 | 0 | close | 7.8 |
2. | 1 | 571 | 7 | 2 | 0 | close | 7.36 |
3. | 3 | 357 | 7 | 0 | 0 | close | 7.33 |
4. | 0 | 634 | 8 | 1 | 0 | close | 7.2 |
5. | 6 | 654 | 7 | 0 | 0 | close | 7.19 |
6. | 0 | 415 | 8 | 0 | 0 | close | 7.03 |
7. | 0 | 682 | 8 | 1 | 0 | close | 7 |
8. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 7 |
9. | 0 | 288 | 5 | 0 | 0 | close | 6.9 |
10. | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | close | 6.9 |
11. | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | close | 6.9 |
12. | 1 | 412 | 6 | 0 | 0 | close | 6.85 |
13. | 1 | 229 | 6 | 0 | 0 | close | 6.82 |
14. | 1 | 660 | 8 | 0 | 0 | close | 6.81 |
15. | 0 | 327 | 5 | 0 | 0 | close | 6.76 |
16. | 0 | 209 | 5 | 0 | 0 | close | 6.76 |
17. | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | close | 6.73 |
18. | 0 | 673 | 7 | 0 | 0 | close | 6.66 |
19. | 0 | 349 | 7 | 0 | 0 | close | 6.64 |
20. | 0 | 343 | 5 | 0 | 0 | close | 6.63 |
21. | 0 | 462 | 7 | 1 | 0 | close | 6.49 |
22. | 0 | 200 | 3 | 1 | 1 | close | 6.27 |
23. | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | close | 6.25 |
24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
26. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | close | 0 |


