Spelersstatistieken
Bekijk alle wedstrijdstatistieken; doelpunten, speelminuten en uitslagen.
| Spelersnaam | Doelpunten | Minuten | Gespeeld | Gele kaart | Rode kaart | Blessures | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 441 | 5 | 0 | 0 | close | 8.04 |
2. | 1 | 379 | 5 | 2 | 0 | close | 7.42 |
3. | 0 | 450 | 5 | 0 | 0 | close | 7.4 |
4. | 3 | 293 | 5 | 0 | 0 | close | 7.38 |
5. | 0 | 450 | 5 | 0 | 0 | close | 7.34 |
6. | 0 | 289 | 4 | 0 | 0 | close | 7.18 |
7. | 0 | 419 | 5 | 0 | 0 | close | 7.16 |
8. | 0 | 236 | 4 | 0 | 0 | close | 7.15 |
9. | 0 | 450 | 5 | 0 | 0 | close | 7.12 |
10. | 0 | 442 | 5 | 1 | 0 | close | 7.06 |
11. | 1 | 141 | 4 | 0 | 0 | close | 7.03 |
12. | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | close | 7 |
13. | 0 | 78 | 3 | 1 | 0 | close | 6.77 |
14. | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | close | 6.77 |
15. | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | close | 6.7 |
16. | 0 | 405 | 5 | 2 | 0 | close | 6.64 |
17. | 1 | 37 | 2 | 1 | 0 | close | 6.55 |
18. | 0 | 111 | 4 | 0 | 0 | close | 6.45 |
19. | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | close | 6.4 |
20. | 0 | 45 | 1 | 1 | 0 | close | 6.3 |
21. | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | close | 6.3 |
22. | 0 | 130 | 2 | 0 | 0 | close | 6.25 |
23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |


