Spelersstatistieken
Bekijk alle wedstrijdstatistieken; doelpunten, speelminuten en uitslagen.
| Spelersnaam | Doelpunten | Minuten | Gespeeld | Gele kaart | Rode kaart | Blessures | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 179 | 3 | 0 | 0 | close | 7.2 |
2. | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | close | 7.2 |
3. | 2 | 72 | 3 | 1 | 0 | close | 7.03 |
4. | 0 | 318 | 4 | 1 | 0 | close | 6.9 |
5. | 1 | 74 | 2 | 1 | 0 | close | 6.9 |
6. | 0 | 260 | 3 | 0 | 1 | close | 6.83 |
7. | 0 | 79 | 2 | 0 | 0 | close | 6.8 |
8. | 0 | 180 | 2 | 1 | 0 | close | 6.75 |
9. | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | close | 6.65 |
10. | 0 | 339 | 4 | 0 | 0 | close | 6.6 |
11. | 1 | 277 | 4 | 0 | 0 | close | 6.6 |
12. | 0 | 179 | 3 | 1 | 0 | close | 6.57 |
13. | 0 | 198 | 4 | 0 | 0 | close | 6.53 |
14. | 0 | 237 | 4 | 0 | 0 | close | 6.5 |
15. | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | close | 6.5 |
16. | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | close | 6.5 |
17. | 0 | 356 | 4 | 1 | 0 | close | 6.48 |
18. | 0 | 270 | 3 | 1 | 0 | close | 6.37 |
19. | 0 | 224 | 4 | 0 | 0 | close | 6.3 |
20. | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | close | 6.3 |
21. | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | close | 6.3 |
22. | 0 | 229 | 4 | 0 | 0 | close | 6.28 |
23. | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | close | 5.83 |
24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |


