Spelersstatistieken
Bekijk alle wedstrijdstatistieken; doelpunten, speelminuten en uitslagen.
| Spelersnaam | Doelpunten | Minuten | Gespeeld | Gele kaart | Rode kaart | Blessures | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 510 | 6 | 0 | 0 | close | 7.53 |
2. | 2 | 475 | 5 | 0 | 0 | close | 7.42 |
3. | 0 | 346 | 6 | 0 | 0 | close | 7.2 |
4. | 1 | 387 | 5 | 1 | 0 | close | 7.16 |
5. | 3 | 353 | 5 | 0 | 0 | close | 7.08 |
6. | 1 | 89 | 4 | 0 | 0 | close | 7.07 |
7. | 0 | 551 | 6 | 0 | 0 | close | 7.02 |
8. | 0 | 570 | 6 | 1 | 0 | close | 6.93 |
9. | 0 | 478 | 6 | 1 | 0 | close | 6.93 |
10. | 0 | 227 | 3 | 0 | 0 | close | 6.93 |
11. | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | close | 6.9 |
12. | 0 | 336 | 4 | 0 | 1 | close | 6.88 |
13. | 0 | 163 | 3 | 0 | 0 | close | 6.83 |
14. | 1 | 324 | 6 | 0 | 0 | close | 6.8 |
15. | 3 | 236 | 6 | 1 | 0 | close | 6.78 |
16. | 0 | 190 | 3 | 0 | 0 | close | 6.77 |
17. | 0 | 311 | 5 | 0 | 0 | close | 6.76 |
18. | 0 | 106 | 4 | 0 | 0 | close | 6.73 |
19. | 0 | 443 | 6 | 1 | 0 | close | 6.72 |
20. | 0 | 53 | 3 | 0 | 0 | close | 6.7 |
21. | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | close | 6.5 |
22. | 0 | 31 | 2 | 1 | 0 | close | 6.5 |
23. | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | close | 6.2 |
24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |


