Spelersstatistieken
Bekijk alle wedstrijdstatistieken; doelpunten, speelminuten en uitslagen.
| Spelersnaam | Doelpunten | Minuten | Gespeeld | Gele kaart | Rode kaart | Blessures | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 740 | 8 | 0 | 0 | close | 8.85 |
2. | 3 | 311 | 7 | 1 | 0 | close | 8.85 |
3. | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | close | 7.9 |
4. | 1 | 626 | 7 | 2 | 0 | close | 7.29 |
5. | 1 | 611 | 7 | 2 | 0 | close | 7.2 |
6. | 0 | 473 | 7 | 2 | 0 | close | 7.17 |
7. | 0 | 810 | 8 | 0 | 0 | close | 7.1 |
8. | 2 | 663 | 7 | 1 | 0 | close | 7.07 |
9. | 0 | 495 | 7 | 1 | 0 | close | 7 |
10. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 6.9 |
11. | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | close | 6.9 |
12. | 0 | 309 | 5 | 1 | 0 | close | 6.83 |
13. | 0 | 243 | 5 | 1 | 0 | close | 6.8 |
14. | 0 | 253 | 7 | 0 | 0 | close | 6.79 |
15. | 0 | 243 | 7 | 0 | 0 | close | 6.77 |
16. | 1 | 749 | 8 | 1 | 0 | close | 6.73 |
17. | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | close | 6.65 |
18. | 0 | 477 | 7 | 0 | 0 | close | 6.63 |
19. | 1 | 601 | 8 | 0 | 0 | close | 6.58 |
20. | 0 | 189 | 6 | 1 | 0 | close | 6.53 |
21. | 0 | 531 | 7 | 0 | 0 | close | 6.49 |
22. | 0 | 108 | 2 | 0 | 0 | close | 6.4 |
23. | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | close | 6.4 |
24. | 0 | 193 | 3 | 0 | 0 | close | 6.23 |
25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |
26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | close | 0 |


