| Spelersnaam | Doelpunten | Minuten | Gespeeld | Gele kaart | Rode kaart | Blessures | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 740 | 8 | 0 | 0 | close | 8.85 |
2. | 3 | 311 | 7 | 1 | 0 | close | 8.85 |
3. | 0 | 135 | 2 | 0 | 0 | close | 8.25 |
4. | 10 | 698 | 8 | 1 | 0 | close | 8.21 |
5. | 1 | 78 | 1 | 0 | 0 | close | 8.2 |
6. | 4 | 441 | 5 | 0 | 0 | close | 8.04 |
7. | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | close | 7.95 |
8. | 7 | 465 | 5 | 0 | 0 | close | 7.94 |
9. | 1 | 89 | 1 | 0 | 0 | close | 7.9 |
10. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 7.9 |
11. | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | close | 7.9 |
12. | 6 | 597 | 8 | 0 | 0 | close | 7.89 |
13. | 0 | 390 | 4 | 0 | 0 | close | 7.88 |
14. | 3 | 265 | 3 | 1 | 0 | close | 7.83 |
15. | 7 | 629 | 8 | 1 | 0 | close | 7.8 |
16. | 0 | 726 | 8 | 0 | 0 | close | 7.78 |
17. | 4 | 414 | 5 | 0 | 0 | close | 7.76 |
18. | 1 | 398 | 5 | 0 | 0 | close | 7.74 |
19. | 3 | 200 | 4 | 0 | 0 | close | 7.7 |
20. | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | close | 7.7 |

