| Player Name | Doelen | Minutes | Played | Yellow Card | Red Card | Blessures | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 80 | 1 | 0 | 0 | close | 10 |
2. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 9.6 |
3. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 9.3 |
4. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 9.2 |
5. | 2 | 72 | 1 | 0 | 0 | close | 9 |
6. | 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 9 |
7. | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | close | 9 |
8. | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | close | 8.9 |
9. | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | close | 8.7 |
10. | 1 | 89 | 1 | 0 | 0 | close | 8.7 |
11. | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | close | 8.7 |
12. | 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 8.6 |
13. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 8.5 |
14. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 8.3 |
15. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 8.3 |
16. | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | close | 8.3 |
17. | 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 8.3 |
18. | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | close | 8.3 |
19. | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 8.3 |
20. | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | close | 8.3 |

