| Spelersnaam | Doelpunten | Minuten | Gespeeld | Gele kaart | Rode kaart | Blessures | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 620 | 7 | 0 | 0 | close | 9.07 |
2. | 0 | 135 | 2 | 0 | 0 | close | 8.25 |
3. | 10 | 698 | 8 | 1 | 0 | close | 8.21 |
4. | 1 | 78 | 1 | 0 | 0 | close | 8.2 |
5. | 4 | 441 | 5 | 0 | 0 | close | 8.04 |
6. | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | close | 7.95 |
7. | 7 | 465 | 5 | 0 | 0 | close | 7.94 |
8. | 1 | 89 | 1 | 0 | 0 | close | 7.9 |
9. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | close | 7.9 |
10. | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | close | 7.9 |
11. | 6 | 597 | 8 | 0 | 0 | close | 7.89 |
12. | 0 | 390 | 4 | 0 | 0 | close | 7.88 |
13. | 3 | 265 | 3 | 1 | 0 | close | 7.83 |
14. | 7 | 629 | 8 | 1 | 0 | close | 7.8 |
15. | 4 | 414 | 5 | 0 | 0 | close | 7.76 |
16. | 1 | 398 | 5 | 0 | 0 | close | 7.74 |
17. | 3 | 200 | 4 | 0 | 0 | close | 7.7 |
18. | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | close | 7.7 |
19. | 1 | 270 | 3 | 0 | 0 | close | 7.7 |
20. | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | close | 7.7 |

